陳瑞堂
| 姓 名 | 陳瑞堂 | 職 稱 | 教授 |
校 內 分 機 | ( 06 )-2533131 # 3632 | |||
研 究 室 | Q203-3 | |||
E - mail | raychen@stust.edu.tw | |||
最 高 學 歷 | 臺灣大學 / 化學博士 | |||
研 究 領 域 | 有機光電材料、太陽能電池 |
經歷 |
服務機關 |
職稱 |
起迄年月 |
南臺科技大學 | 教授 | |
南臺科技大學 | 副教授 | |
南臺科技大學 | 助理教授 | |
工研院 |
研究員 | |
長興化工 |
研究員 | |
台南大學 |
兼任助理教授 |
獲獎榮譽 |
57 | 2021 台灣創新技術博覽會發明競賽-銀牌 |
56 | 2021太陽能光電創新應用產品設計競賽-佳作 |
55 | 2021全國大專院校產學創新實作競賽-最佳創新獎 |
54 | 2021年臺灣能─潔能科技創意實作競賽-佳作 |
53 | 2020 太陽光電創新應用產品設計競賽-第一名 |
52 | 南臺科大第二十一屆校慶學生專題競賽-電機光電組佳作 |
51 | 2020台灣創新技術博覽會-銅牌 |
50 | 南臺科大第二十一屆校慶學生專題競賽-電機光電組第3名 |
49 | 2018臺灣創新技術博覽會金牌獎 |
48 |
107年度(2018)氣候變遷創意實作競賽-入圍獎(獎金10000) |
47 |
南台科大第二十屆學生專題競賽-佳作 |
46 |
南台科大第二十屆學生專題競賽-電機光電組第3名 |
45 |
2017 Panasonic綠色生活創意設計大賽-綠色生活居家通用設計組-佳作 |
44 |
2017東華盃太陽光電創意應用競賽-太陽光電大專創意應用組-佳作 |
43 |
2017第十二屆數位訊號處理創思設計競賽-佳作 |
42 |
2016年經濟部技術處搶鮮大賽-統整合實作類-優選 |
41 |
2016 Panasonic綠色生活創意設計大賽-綠色生活居家商品組-佳作 |
40 |
2016 Panasonic綠色生活創意設計大賽-綠色生活居家商品組-佳作1 |
39 |
2016 Panasonic綠色生活創意設計大賽-綠色生活居家商品組-亞軍 |
38 |
2016東華盃太陽光電創意應用競賽-太陽光電大專創意應用組-第二名 |
37 |
南台科大第十九屆學生專題競賽-佳作2 |
36 |
南台科大第十九屆學生專題競賽-佳作1 |
35 |
2016第十一屆數位訊號處理創思設計競賽-佳作 |
34 |
2015經濟部搶鮮大賽-系統整合實作類-亞軍 |
33 |
2015東元科技競賽-佳作 |
32 |
南台科大第十七屆學生專題競賽-電機光電組第3名 |
31 |
南台科大第十七屆學生專題競賽-電機光電組第2名 |
30 |
2015東華盃太陽光電創意應用競賽-大專創意組-佳作 |
29 |
2015東華盃太陽光電創意應用競賽-太陽光電產學合作創意組-第三名 |
28 |
2015東華盃太陽光電創意應用競賽-染敏化太陽電池創意與應用組-第二名 |
27 |
Future City Workshop!! 未來城市論壇工作坊-創新入圍獎 |
26 |
2015智慧電子創新應用與設計競賽-佳作 |
25 |
2015茂迪盃太陽能創意競賽-模型獎第一名 |
24 |
南台科大第十六屆學生專題競賽-佳作(第3名) |
23 |
南台科大第十六屆學生專題競賽-特優(第1名) |
22 |
2014 東元科技創意競賽-佳作 |
21 |
2014東華盃太陽光電創意應用競賽-太陽光電產學合作創意組(佳作) |
20 |
2014東華盃太陽光電創意應用競賽-染敏化太陽電池創意與應用組(佳作) |
19 |
2013匹茲堡國際發明展-金牌 |
18 |
2014茂迪盃太陽能創意競賽-銅牌 |
17 |
2014日內瓦國際發明展-銀牌 |
16 |
2014日內瓦國際發明展-金牌 |
15 |
2014全國LED創意設計競賽-創意花燈設計組-佳作(兩組獲獎) |
14 |
2014全國LED創意設計競賽-創意花燈設計組-第三名 |
13 |
2013南臺科大第16屆校慶專題競賽-佳作 |
12 |
2013南臺科大第16屆校慶專題競賽-特優 |
11 |
2013全國能源科技創意實作競賽-節能特別獎 |
10 |
2013台北國際發明暨技術交易展-銅牌 |
9 |
2013東華盃太陽光電創意應用競賽-太陽光電大專創意應用組-佳作 |
8 |
2013東華盃太陽光電創意應用競賽-染敏化太陽電池創意與應用組-第三名 |
7 |
2013 IF概念設計獎 |
6 |
2013匹茲堡國際發明展-銀牌 |
5 |
2013智慧電子創新應用與設計競賽-特優 |
4 |
2012全國大專校院『校園柯南-節能減碳點子王』創意競賽-佳作 |
3 |
2012年全國LED照明光電創意競賽-佳作 |
2 |
2012綠色能源科技創意應用競賽-金牌獎&特別獎 |
1 |
工研院100年度-柳蔭獎料 |
期刊論文 |
2022 | Ruei-Tang Chen*, Fong-Long Wu, Facial Recognition Method Based on Thin-Film Solar Cells, Journal Applied Sciences (2022), 12, 1157(IF: 2.679) |
2015 | Ruei-Tang Chen, Chih-Chieh Kang*, Jeng-Feng Lin, Sheng-Wei Chiou, Hung-Hsiang Cheng and Chih-Wen Lai, Novel design for a diffusive solar cell window , Journal of Nanomaterials (2015), 16, Article No. 235 |
2014 | Ruei-Tang Chen* and Chien-Feng Liao, Evaluation and Optimization to Recycle Used TiO2 Photoelectrode for Dye-sensitized Solar Cells, International Journal of Photoenergy, (2014), Article ID 650945 (IF: 2.663) |
2013 | Ruei-Tang Chen, Chih-Chieh Kang*, Jeng-Feng Lin, Tzu-Chi Lin, and Chih-Wen Lai, Optimal Design for the Diffusion Plate with Nanoparticles in a Diffusive Solar Cell Window by Mie Scattering Simulation, International Journal of Photoenergy, (2013), Article ID 481637 (IF:2.663) |
2013 | Yi-Fang Chiang, Ruei-Tang Chen, Anthony Burke, Udo Bach, Peter Chen*, Tzung-Fang Guo*, Non-color distortion for visible light transmitted tandem solid state dye-sensitized solar cells, Renewable Energy, (2013), 59, 136-140 (IF: 3.361) |
2013 | Ming-Lung Tu*, Yan-Kuin Su, Shang-Shung Wu, Ruei-Tang Chen, Electroluminescence at pure blue region from a new anthracene-contained Polymer, Synthetic Metals, (2013), 175, 134– 137(IF: 2.109) |
2013 | Yi-Fang Chiang, Ruei-Tang Chen, Po-Shen Shen, Peter Chen*, Tzung-Fang Guo*, Extension lifetime for dye-sensitized solar cells through multiple dye adsorption/desorption process, JOURNAL OF POWER SOURCES, (2013), 225, 257-262 (IF:5.211) |
2012 | Ming-Wei Lin, Ruei-Tang Chen, Chia-Hsin Yeh, Ten-Chin Wenc, Tzung-Fang Guo*, Bright, efficient, deep blue-emissive polymer light-emitting diodes of suitable hole-transport layer and cathode design , Organic Electronics , (2012), 13, 3067-3073 (4.047) |
2011 | Ruei-Tang Chen,1 Wen-Fen Su,2 Yun Chen2,* Highly efficient and stable blue-light-emitting copolyfluorene consisting of carbazole, oxadiazole, and charge-trapping anthracene groups-web , Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, (2011), 49, 184–191 (IF: 3.894) |
2011 | Wen-Fen Su,1 Ruei-Tang Chen,2,* Yun Chen1,* Thermally Crosslinkable Hole-Transporting Poly(fluorene-cotriphenylamine) for Multilayer Polymer Light-Emitting Diodes , Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, (2011), 49, 352–360 (IF: 3.894) |
2010 | Joseph Lik Hang Chau a,*, Ruei-Tang Chen a,*, Gan-Lin Hwanga, Ping-Yuan Tsai a, Chien-Chu Lin b , Transparent solar cell window module , Solar Energy Materials & Solar Cells (2010), 94, 588–591 (IF: 4.593) |
2009 | Ruei-Tang Chen,1,2 Shinn-Horng Chen,1,2 Bar-Yuan Hsieh,1 Yun Chen1,* , Synthesis, Photophysics, and Electroluminescent Performance of Stable Blue-Light-Emitting Copoly(9,9-diarylfluorene)s , Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, (2009), 47, 2821–2834 (IF: 3.971) |
2005 | Ken-Tsung Wong,*,† Ruei-Tang Chen,† Fu-Chuan Fang,† Chung-chih Wu,*,‡ and Yu-Ting Lin‡, 4,5-diazafluorene-incorporated ter(9,9-diarylfluorene): a novel molecular doping strategy for improving the electron injection property of a highly efficient OLED blue emitter , Organic Letters (2005), 7(10), 1979-1982. (IF: 4.368) |
2005 | Chung-Chih Wu,* Wei-Guang Liu, Wen-Yi Hung, Tsung-Li Liu, Yu-Ting Lin, and Hao-Wu Lin,Ken-Tsung Wong,* Yuh-Yih Chien, Ruei-Tang Chen, Tsung-Hsi Hung, Teng-Chih Chao, and You-Ming Chen, Spiroconjugation-enhanced intermolecular charge transport , Applied Physics Letters (2005), 87(5), 052103/1-052103/3. (IF: 4.127) |
2004 | Hao-Wu Lin, Chun-Liang Lin, Hsin-Hua Chang,a) Yu-Ting Lin, and Chung-Chih Wu,b) You-Ming Chen, Ruei-Tang Chen, Yuh-Yih Chien, and Ken-Tsung Wongc), Anisotropic optical properties and molecular orientation in vacuum-deposited ter(9,9-diarylfluorene)s thin films using spectroscopic ellipsometry, Journal of Applied Physics (2004), 95(3), 881-886. (IF: 2.255) |
2004 | Chung-chih Wu,*,† Yu-Ting Lin,† Ken-Tsung Wong,*,‡ Ruei-Tang Chen‡ and Yuh-Yih Chien‡, Efficient organic blue-light-emitting devices with double confinement on terfluorenes with ambipolar carrier transport properties, Advanced Materials (2004), 16(1), 61-65. (IF: 8.079) |
2004 | Chih-Chieh Wang,*,† Cheng-Han Yang,† Shih-Min Tseng,† Sue-Yi Lin,† Ti-Yu Wu,† Ming-Ren Fuh,† Gene-Hsiang Lee,‡ Ken-Tsung Wong,*,§ Ruei-Tang Chen,§ Yi-Ming Cheng,§ and Pi-Tai Chou*,§, Structural Characterization and Luminescence Behavior of a Silver(I) 1D Polymeric Chain Constructedvia a Bridge with Unusual 4,5-Diazospirobifluorene and Perchlorate , Inorganic Chemistry (2004), 43(16), 4781-4783. (IF: 3.454) |
2003 | Chung-chih Wu,*,† Tsung-Li Liu,† Wen-Yi Hung,† Yu-Ting Lin,† Ken-Tsung Wong,*,‡ Ruei-Tang Chen,‡ You-Ming Chen,‡ and Yuh-Yih Chien‡ , Unusual nondispersive ambipolar carrier transport and high electron mobility in amorphous ter(9,9-diarylfluorene)s , Journal of the American Chemical Society (2003), 125(13), 3710-3711. (IF: 6.516) |
2002 | Ken-Tsung Wong* and Ruei-Tang Chen , Zr-promoted cyclization of diynes bearing C2-chirality: synthesis and properties of new chiral conjugated molecules , Tetrahedron Letters (2002), 43(18), 3313-3317. (IF: 2.357) |
2002 | Ken-Tsung Wong,* Yuh-Yih Chien, Ruei-Tang Chen, Chung-Feng Wang, Yu-Ting Lin, Huo-Hsien Chiang, Ping-Yuan Hsieh, Chung-Chih Wu,* Chung Hsien Chou, Yuhlong Oliver Su, Gene-Hsiang Lee, and Shie-Ming Peng , Ter(9,9-diarylfluorene)s: Highly Efficient Blue Emitter with Promising Electrochemical and Thermal Stability , Journal of the American Chemical Society (2002), 124(39), 11576-11577. (IF: 6.201) |
研討會論文 |
2021 | 陳瑞堂、高至誠、王博弘、洪振森,以奈米碳球集熱板製作太陽光電暨光熱裝置之研究 |
2021 | 高至誠、陳瑞堂、吳逢郎,擴散透光式太陽能模組應用於溫室植物種植最佳化研究 |
2021 | 陳瑞堂、高至誠、洪振森、王博弘,Analysis of CNC thermal collector for solar thermal applications |
2021 | Jen-Sen Hung†, Po-Hung Wang, Chih-Cheng Kao *, and Ruei-Tang Chen, Analysis of Carbon Nano-capsules for solar thermal collector |
2020 | 陳瑞堂、吳逢郎,LED光碼技術應用於太陽能臉部辨識系統 |
2018 | 徐子軒、姜君瑋、陳廷翰、陳瑞堂,光擴散型太陽能模組對植物生長影響之研究,中國機械工程學會第35屆全國學術研討會 |
2017 | Chen Ruei-Tang, Wu Fong-Lang and Huang Guo-Hao, 3D Dye-sensitized Solar Cells face recognition module, 2017 International Symposium on Novel and Sustainable Technology |
2016 | Yi-Feng Lu, Chong-Wen Su, Jyun-Yi Wu and Ruei-Tang Chen,Development and Application of Dye-Sensitized Solar Cell for Face Recognition |
2016 | 蘇崇文、呂宜峰、吳俊毅、陳瑞堂,染料敏化太陽能電池之臉部辨識開發, 中國機械工程學會第33屆全國學術研討會 |
2015 | Ming-Lung Tu, Yan-Kuin Su, Ruei-Tang Chen and Shin-Her Yu,Improve Efficiency by Surface Treatment of Top-emission Flexible Polymer Light-emitting Diode |
2014 | 鄭弘祥、邱聖為、賴致文、陳瑞堂、康智傑,利用米散射光學模擬優化擴散式太陽能電池窗效率,中華民國力學學會第三十八屆全國力學會議 |
2014 | C.W. Lai, R.T. Chen, T.C. Lin & C.C. Kang, A simplified, fundamental three-layer structure for diffusive solar cell window applications with optimal glass thickness, 3ND International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2014) |
2013 | C.W. Lai, R.T. Chen*, T.C. Lin & C.C. Kang*, "Efficiency improvement of a diffusive solar cell window by optimizing the diffusion plate design with optical simulation", pp. 463-465, International Conference on Innovation, Communication and Engineering, Qingdao, Shandong, P.R. China on October 26 - November 2, 2013. |
2013 | Jyun-Fu Shih, Ruei-Tang Chen*, "Electrolyte PH of the dye-sensitized solar cell efficiency effect", PC-19, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY, Tainan, Taiwan, 15-16 November 2013. |
2012 | Jhih-Wen Lai,Ruei-Tang Chen*, Jie- Jhih Kang*, "Using ASAP simulation software to improve the diffusive solar cell window", PB-45, 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY, Tainan, Taiwan, 8-9 November 2012 |
2012 | Chien-Feng Liao, Ruei-Tang Chen*, "The studies of dye upgradation and module activation for Dye-sensitized Solar Cells", PA-6, 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY, Tainan, Taiwan, 8-9 November 2012 |
2011 | The studies of dye upgradation for Dye-sensitized Solar Cells, Chien-Feng Liao, Ruei-Tang Chen*, International Symposium on Organic and Dye-sensitized Solar cells 2012, Tainan, Taiwan, 25-26 October 2012 |
2011 | R.T. Chen、J.L.H. Chau*、G.L. Hwang, Transparent Diffusive solar cell window module, 2011 International symposium on Nano Science and Technology |
2011 | J.L.H. Chau*、R.T. Chen*、G.L. Hwang、Chieh-Fu Lu, Preparation of nanocomposite photovoltaic system, 中華民國高分子學會年會 |
專利 |
專利名稱 |
國別 |
專利號 |
光電式身份辨識系統 | 台灣 | I750604 |
太陽能電池裝置及複合光學膜組 | 台灣 | I730663 |
建築用太陽能模組 | 台灣 | I677658 |
具有環境偵測功能之共享行動電源裝 | 台灣 | I670884 |
有機光電聚合物及其用途 |
大陸 |
CN101041773B |
有機發光材料及其用途 |
大陸 |
CN101063035B |
Input device and identification system including the same | 美國 | US10162431B2 |
ORGANIC OPTO-ELECTRONIC POLYMER AND USE THEREOF |
美國 |
US7939155B2 |
具勻光之太陽能模組 |
台灣 |
I485870 |
具智慧偵測的除油煙裝置 | 台灣 | I579508 |
發電吸熱裝置 |
台灣 |
I500896 |
投影玻璃模組 |
台灣 |
I475313 |
水上漂浮式太陽能模組 |
台灣 |
I499749 |
发电吸热装置 |
大陸 |
CNI2446741 |
具勻光功能的太阳能模块 |
大陸 |
CNI2477736 |
太陽能模組 |
台灣 |
I414072 |
多功能太陽能照明看板 |
台灣 |
I405931 |
可固化材料及其應用 |
大陸 |
CN102304219B |
可固化材料及其應用 |
臺灣 |
I421279 |
太陽能模組 |
日本 |
特許第5352526號 |
SOLAR ENERGY MODULE |
美國 |
US 8,809,670 B2 |
多功能太陽能照明看板 |
大陸 |
CN101882401B |
含嘧啶基團之高分子材料及其用途 |
台灣 |
I345581 |
具有太陽能模組的球型環境偵測裝置 |
臺灣 |
I570406 |
塗佈式太陽能電池彩色濾光片及其製法 |
臺灣 |
I570479 |
太陽能模組 |
中華民國 |
I533462 |
具智慧監測的排油煙機 |
中華民國 |
I579508 |
用太陽能板進行身份識別的識別系統與光電特徵擷取裝置 |
臺灣 |
I578186 |
智慧光療殺菌床 |
臺灣 |
M501865 |
以太陽能感測操控的遊戲系統 |
臺灣 |
M507786 |
免電殺菌環保筷盒 |
台灣 |
M456145 |
太陽能鍵盤裝置 |
臺灣 |
M484143 |
玻璃發光磚牆 |
大陸 |
CNM3830904 |
技術移轉 |
2018 | 太陽能發光磚牆-秦華企業股份有限公司 |
產學合作 |
2018 | 奈米碳材純化與分析委託案(三) |
2017 | 奈米碳材純化與分析委託案(二) |
2016 | 奈米碳材純化與分析委託案(一) |
2015 | 石墨烯量測實作委託案 |
2014 | 軟性有機太陽能電池在彩色濾光片應用之分析及行動式電子裝置商業化應用精進技術開發 |
2014 | 太陽能薄膜無線鍵盤製作先期委託案 |
2013 | 有機太陽能電池應用開發分析服務案 |
2012 | 穿透電子顯微鏡TEM影像分析委託案 |
2012 | 電子顯微鏡TEM與SEM影像分析委託案 |
2011 | 多功能發電窗測試 |
國科會(科技部)計劃 |
2015 | 螢光-二氧化鈦接枝複合材料應用於可透視太陽能模組 |
2013 | 結合散射粒子與螢光材料之可透視聚光型太陽能模組 |
2012 | 染料敏化太陽能電池之非碘系膠態電解質研究 |
2011 | 染料敏化太陽能電池模組活化與染料更新升級研究 |
指導碩士班論文 |
2015 | 染料敏化太陽能電池之臉部辨識開發與應用 |
2014 | 使用米散射模型於擴散式太陽能發電窗戶之優化設計 |
2013 | 染料敏化太陽能電池元件製作與再活化研究 |
大學部專題 |
2018 | 共享綠能 |
2018 | 太陽能捕蚊球 |
2017 | FaceTalk |
2017 | 室內太陽能智慧無線充電組 |
2016 | 健康智慧抽油煙機 |
2016 | 一種應用太陽能電池作為臉部辨識的裝置 |
2015 | 太陽能環境偵測球 |
2015 | LED感測傳輸智慧車 |
2014 | 薄膜太陽能藍芽鍵盤 |
2014 | 智慧光療殺菌床與薄膜太陽能電池感應裝置 |
2014 | 自動增加室內照明-太陽光與燈泡光散射增亮漆 |
2014 | 高效能全頻譜太陽能發電熱水器與染料敏化太陽能電池再活化技術開發 |
2014 | 行車美膚機 |
2014 | 非碘系膠態電解質研究 |
2014 | 溫室用太陽能模組 |
2013 | 結合太陽能與跑馬燈的LED玻璃磚牆 |
2013 | 免電殺菌環保筷 |